Interactive courseware module that addresses common foundational-level concepts taught in statistics courses.
https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability
Sie verfolgen jetzt diese Einreichung
- Aktualisierungen können Sie in Ihrem Feed verfolgter Inhalte sehen.
- Je nach Ihren Kommunikationseinstellungen können Sie auch E-Mails erhalten.
Allgemeine Informationen
- Version 1.3.0 (845 KB)
-
Lizenz auf GitHub anzeigen
Kompatibilität der MATLAB-Version
- Kompatibel mit R2020a und späteren Versionen
Plattform-Kompatibilität
- Windows
- macOS
- Linux
Communitys
| Version | Veröffentlicht | Versionshinweise | Action |
|---|---|---|---|
| 1.3.0 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.3.0 |
||
| 1.2.0.0 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.2.0 |
||
| 1.1.4.0 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.1.4 |
||
| 1.1.3 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.1.3 |
||
| 1.1.2.0 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.1.2 |
||
| 1.1.1 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.1.1 |
||
| 1.1.0 |
